Содержание
Полнотекстовые статьи
Валидируемый спектрофотометрический метод определения ципрофлоксацина гидрохлорида в лекарственных препаратах | PDF (English) PDF |
Anuj Mittal, amit Sharma, K K Jha, Ram Kumar, Ashok Kumar Bansal | 38-41 |
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕПТИДОВ КОЛЛАГЕНА ИЗ МОРСКИХ ИГЛОКОЖИХ | PDF (English) PDF |
A. M. Popov, A. A. Artyukov, O. N. Krivoshapko, Yu. P. Shtoda, V. P. Glazunov, E. P. Kozlovskaya, T. A. Rutskova | 5-16 |
Влияние различных факторов на процесс двухстадийного энзиматического дезацилирования цефалоспорина C с использованием иммобилизованных ферментов | PDF (English) PDF |
K. R. Tarantseva, M. I. Yakhkind | 17-26 |
Селективная сорбция биосинтетических пенициллинов с использованием анионитов | PDF (English) PDF |
Marina Marynova, Klara Tarantseva, Michail Yakhkind | 27-32 |
Исследование в области образования самопроизвольно формирующихся субмикронных эмульсий, содержащих катионные производные пептидов | PDF (English) PDF |
Ульяна Буданова | 33-37 |
** ** ** ** ** **
ISSN: 2073-8099
** ** ** ** ** **
Подписаться на наши издания Вы можете через почтовые каталоги Объединенный каталог «Пресса России» «Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат».
Наши партнеры:
iIPhEB - Международная выставка и форум по фармацевтике и биотехнологиям, 2–4 апреля 2024